ClienteMERIDIANA IMPIANTI SRL · 03694710239 · RF01
Rapporto gestionale (testo, rigenerato ora) ⤓ Scarica PDF con intestazione dello studio
Conto economico analiticoPer attività
| Attività | Ricavi | Costi diretti | Quota comuni | Margine | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Impianti | 13.500,00 € | 4.010,00 € | 3.052,76 € | 6.437,24 € | 47,7% |
| Manutenzioni | 3.400,00 € | 0,00 € | 768,85 € | 2.631,15 € | 77,4% |
| Fotovoltaico | 3.000,00 € | 4.000,00 € | 678,39 € | -1.678,39 € | -55,9% |
| Totale | 19.900,00 € | 12.510,00 € | 7.390,00 € | ||
Costi comuni ripartiti pro-rata dei ricavi, quadratura al centesimo: 4.500,00 €.
AndamentoTrend mensile (imponibili)
Barra blu: ricavi · barra rossa: costi · a destra il margine del mese.
ConcentrazioneClienti e fornitori principali
Cliente 1 — RESIDENZA LE PALME SRL: 74,4% dei ricavi (14.800,00 €)
Cliente 2 — VILLA SERENA DI B. CONTI: 15,1% dei ricavi (3.000,00 €)
Cliente 3 — CONDOMINIO AURORA: 10,6% dei ricavi (2.100,00 €)
Fornitore 1 — FERRAMENTA IL BULLONE D'ORO SNC: 32,1% dei costi (4.010,00 €)
Fornitore 2 — SOLARIA COMPONENTI SRL: 32,0% dei costi (4.000,00 €)
Fornitore 3 — IMMOBILIARE LE ORTENSIE SAS: 26,4% dei costi (3.300,00 €)
Fornitore 4 — ENERGIA VULCANO SPA: 9,6% dei costi (1.200,00 €)
CostiPrincipali voci di costo
| Descrizione | Fornitore | Importo |
|---|---|---|
| Fornitura pannelli fotovoltaici e inverter | SOLARIA COMPONENTI SRL | 4.500,00 € |
| Canone di locazione capannone artigianale | IMMOBILIARE LE ORTENSIE SAS | 3.300,00 € |
| Fornitura straordinaria materiale elettrico | FERRAMENTA IL BULLONE D'ORO SNC | 2.400,00 € |
| Materiale elettrico e cavi da cantiere | FERRAMENTA IL BULLONE D'ORO SNC | 1.610,00 € |
| Fornitura energia elettrica utenze sede | ENERGIA VULCANO SPA | 1.200,00 € |
| Reso inverter fotovoltaico difettoso | SOLARIA COMPONENTI SRL | -500,00 € |
RilieviAnomalie e verifiche suggerite
Assi analiticiRegole di attribuzione
| Campo | Criterio | Attività |
|---|---|---|
| descrizione | fotovoltaic | Fotovoltaico |
| descrizione | pannelli | Fotovoltaico |
| descrizione | manutenzione | Manutenzioni |
| descrizione | impianto elettrico | Impianti |
| descrizione | climatizzazione | Impianti |
| descrizione | materiale elettrico | Impianti |
| descrizione | collaudo | Impianti |
| descrizione | locazione | Comuni |
| descrizione | energia | Comuni |
Piano LLMDomanda libera sui dati analitici
Il modello riceve soltanto il rapporto analitico calcolato in locale, mai gli XML originali.